ЭПМ 75Г
43 ММ, ТИП PVS-7
 
														 
														ЭПМ 75Г — это электронно-оптический преобразователь 43 мм диаметра с прямым переносом изображения, типа PVS-7, применяемый в различных приборах ночного видения, которые соответствуют широко известным международным стандартам, таким как AN/PVS-7. Он имеет мультищелочной фотокатод (S25) с рабочим диаметром18 мм и катодолюминесцентный экран (Р20, Р22 и Р43) с желто-зеленым спектром свечения, расположенный на волоконно-оптическом элементе с прямым переносом изображения. ЭПМ 75Г также включает микроканальное усиление и встроенный источник питания (ВИП) с функцией защиты от световых перегрузок и режимом автоматической регулировки яркости (АРЯ).
| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ | ||
| Низкие | Стандарт | Высокие | ||
| Интегральная чувствительность фотокатода при 2850 К, не менее | мкА/лм | 260 | 300 | 360 | 
| Спектральная чувствительность на длине волны 850 нм, не менее | мА/Вт | 15 | 17 | 20 | 
| Преобразование при 2×10⁻⁵ лк | кд/м²/лк | 16000 | 19000 | 22000 | 
| Преобразование при 2×10⁻⁶ фк | фЛ/фк | 50000 | 60000 | 70000 | 
| Предел разрешения, не менее | штр/мм | 28 | 32 | 36 | 
| Отношение сигнал-шум, не менее | 3,2 | |||
| Максимальная выходная яркость | кд/м² | 6-30 | ||
| Выходная неравномерность изображения при 2850 К | 2:1 | |||
| Напряжение питания | В | 2-3 | ||
| Ток потребления, не более | мА | 32 | ||
| Пространственная ЧКХ: | 
 % | |||
| 2,5 штр/мм | 90 | |||
| 7,5 штр/мм | 60 | |||
| 15 штр/мм | 25 | |||
| Рабочий диаметр фотокатода | мм | 25 | ||
| Диаметр ЭОП | мм | 63 | ||
| Цвет свечения экрана | Зелёный | |||
| Вход | Волоконно-оптический элемент (ВОЭ) | |||
| Выход | Волоконно-оптический элемент (ВОЭ) | |||
| Срок службы | ч | 2500 | ||
| Гарантийный период | м | 24 | ||
| Устойчивость к механическим воздействиям, не менее | g | 500 | ||
| Вес, не более | г | 350 | ||
* Все параметры базовые и могут быть изменены в соответствии с предпочтениями клиента.
