ЭПМ 70Г
43 ММ, ТИП ANVIS


ЭПМ 70Г — это электронно-оптический преобразователь 43 мм диаметра с поворотом изображения, типа FAT ANVIS, применяемый в различных приборах ночного видения, которые соответствуют широко известным международным стандартам, таким как AN/PVS — 5. Он имеет мультищелочной фотокатод (S25) с рабочим диаметром 18 мм и катодолюминесцентный экран (Р20, Р22 и Р43) с желто-зеленым спектром свечения, расположенный на волоконно-оптическом элементе с поворотом изображения на 18 0°. ЭПМ 70Г также включает микроканальное усиление и встроенный источник питания (ВИП) с функцией защиты от световых перегрузок и режимом автоматической регулировки яркости (АРЯ).
ПАРАМЕТР |
ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ | ||
---|---|---|---|---|
Низкие | Стандарт | Высокие | ||
Интегральная чувствительность фотокатода при 2850 К, не менее | μА/лм | 450 | 550 | 650 |
Спектральная чувазительность на длине волны 850 нм, не менее | мА/Вт | 40 | 45 | 50 |
Преобразованиепри 2×10°5 лк | кд/м²/лк | 6500 | 9500 |
12500 |
Преобразование при 2×10°8 фк | фЛ/фк | 20000 | 30000 | 40000 |
Предел разрешения, не менее | штр/мм | 47-53 | 53-57 | 57-64 |
Отношение сигнал-шум, не менее | 18 | 20 | 22 | |
Максимальная выходная яркость | кд/м² | 2-17 | ||
Выходная неравномерность изображения при 2850 К | 3:1 | |||
Напряжение питания | В | 2-3,6 | ||
Ток потребления, не более | мА | 25 | ||
Пространственна ЧКХ: |
% |
|||
2,5 штр/мм | 86 | 88 | 90 | |
7,5 штр/мм | 72 | 74 | 78 | |
15 штр/мм | 44 | 52 | 58 | |
Рабочий диаметр фотокатода |
мм | 18 | ||
Диаметр ЗОП | мм | 43 | ||
Цвет свечения эрана | Зеленый | |||
Вход | АМG стекло | |||
Выход | твистер, сфера / плоский | |||
Тип контактов | провода | |||
Ручная регулировка коэффициента усиления | Да / Нет | |||
Срок службы | ч | 10000 | ||
Гарантийный период | м | 24 | ||
Устойчивость к механическим воздействиям, не менее | g | 500 | ||
Вес, не более | г | 95 |
* Все параметры базовые и могут быть изменены в соответствии с предпочтениями клиента