Черной-белый ЭОП
37 и 43 мм

Электронно-оптический преобразователь с чёрно-белым спектром свечения экрана разработан специально с учётом потребностей заказчиков в более контрастном изображении.
Дифференциация цветовой интенсивности между чёрным и белым выше, чем между зелёным и чёрным, что улучшает детализацию изображения.
Чёрно-белый ЭОП доступен в двух вариантах диаметра: 37 мм и 43 мм.
Он оснащён мультищелевым фотокатодом (S25) с рабочим диаметром 18 мм и катодолюминеcцентным экраном (P45) с чёрно-белым свечением, размещённым на монолитном волоконно-оптическом элементе.
Также включает:
- Микроканальное усиление
- Встроенный источник питания (ВИП) с защитой от световых перегрузок и режимом автоматической регулировки яркости (АРЯ)
ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ | ||
---|---|---|---|---|
Низкие | Стандарт | Высокие | ||
Интегральная чувствительность фотодетада при 2850 K, не менее | μ/лм | 450 | 550 | 650 |
Спектральная чувствительность на длине волны 850 нм, не менее | мА/Вт | 40 | 45 | 50 |
Преобразование при 2*10^-5 лк | кд/м²/лк | 4500 | 5500 | 7000 |
Преобразование при 21*10^-6фк | фЛ/м²/фк | 14000 | 18000 | 22000 |
Предел разрешения, не менее | штр/мм | 47-53 | 53-57 | 57-64 |
Отношение сигнал-шум, не менее | 18 | 20 | 22 | |
Максимальная выходная яркость | кд/м² | 4-10 | ||
Выходная неравномерность изображения при 2850 К | 3:1 | |||
Напряжение питания | В | 2-3,6 | ||
Ток потребления, не более | мА | 25 | ||
Пространственная ЧХ: | ||||
2,5 штр/мм |
%
|
86 | 88 | 90 |
7,5 штр/мм | 72 | 74 | 78 | |
15 штр/мм | 44 | 52 | 58 | |
Рабочий диаметр фотодетада | мм | 18 | ||
Диаметр ЗОП | мм | 37 / 43 | ||
Цвет свечения экрана | Чёрно-белый | |||
Вход | AVG стекло | |||
Выход | твинстер / прямой / сфера / плоский | |||
Тип контактов | ламели / провод / комбинированные контакты PVS-7 | |||
Ручная регулируемая коэффициента усиления | Да / Нет | |||
Срок службы | ч | 10000 | ||
Гарантийный период | м | 24 | ||
Устойчивость к механическим воздействиям, не менее | g | 500 | ||
Вес, не более | г | 95 |
* Все параметры базовые и могут быть изменены в соответствии с предпочтениями клиента