ЭПМ 71Г
37 ММ, ТИП ANVIS
ЭПМ 71Г — это электронно-оптический преобразователь 37 мм диаметра с прямым переносом изображения, типа ANVIS, применяемый в различных приборах ночного видения, которые соответствуют широко известным международным стандартам, таким как AN/PVS-14 и AN/A VS-6. Он имеет мультищелочной фотокатод (S25) с рабочим диаметром 18 мм и катодолюминесцентный экран (Р20, Р22 и Р43) с желто-зеленым спектром свечения, расположенный на волоконно-оптическом элементе с поворотом изображения на 180°. ЭПМ 71Г также включает микроканальное усиление и встроенный источник питания (ВИП) с функцией защиты от световых перегрузок и режимом автоматической регулировки яркости (АРЯ).
| ПАРАМЕТР | ЕД. ИЗМ. | ЗНАЧЕНИЕ | ||
|---|---|---|---|---|
| Низкие | Стандарт | Высокие | ||
| Интегральная чувствительность фотокатода при 2850 К, не менее | μА/лм | 450 | 550 | 650 |
| Спектральная чувствительность на длине волны 850 нм, не менее | мА/Вт | 40 | 45 | 50 |
| Преобразование при 2×10–5 лк | кд/м²/лк | 6500 | 9500 | 12500 |
| Преобразование при 2×10–6 фк | фЛ/фк | 20000 | 30000 | 40000 |
| Предел разрешения, не менее | штр/мм | 47-53 | 53-57 | 57-64 |
| Отношение сигнал-шум, не менее | 18 | 20 | 22 | |
| Максимальная выходная яркость | кд/м² | 2-17 | ||
| Выходная неравномерность изображения при 2850 К | 3:1 | |||
| Напряжение питания | В | 2-3,6 | ||
| Ток потребления, не более | мА | 25 | ||
| Пространственная ЧКХ: | ||||
| 2,5 штр/мм | % |
86 |
88 | 90 |
| 7,5 штр/мм |
72 |
74 | 78 | |
|
15 штр/мм |
44 |
52 | 58 | |
| Рабочий диаметр фотокатода | мм | 18 | ||
| Диаметр ЭОП | мм | 37 | ||
| Цвет свечения экрана | Зеленый | |||
| Вход | AMG стекло | |||
| Выход | твистер, сфера / плоский | |||
| Тип контактов | ламели | |||
|
Ручная регулировка коэффициента усиления |
Да / Нет | |||
| Срок службы | ч | 10000 | ||
| Гарантийный период | м | 24 | ||
| Устойчивость к механическим воздействиям, не менее | g | 500 | ||
| Вес, не более | г | 95 | ||
* Все параметры базовые и могут быть изменены в соответствии с предпочтениями клиента.